Residenza DELLE TERME - Bibione / Spiaggia
Tengertől való távolság: 100 m – homokos, ingyenes strandszervizzel.
Elhelyezkedés: Modern apartmanház 240 apartmannal kiváló helyen, kb. 50 m-re a központtól és a termálfürdőtől, egész évben nyitva.
Szolgáltatások: lift, garázs, fedett és nem fedett parkolók, medence, közös kert, gondnok, WiFi a közös területken térítés ellenében, napozóterasz, játékok gyerekeknek.
Apartmanok: TV, kávégép, légkondicionáló, fűtés, biztonsági ajtó, széf, mikrohulámú sütő.
B3+1 fős: KÉT LÉGTERŰ 3-4 fő részére: nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, főzősarok, fürdőszoba, erkély, számozott parkolóhely.
B1/3+1 fős: KÉT LÉGTERŰ 3-4 fő részére: nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, főzősarok, fürdőszoba, erkély, garázs.
B2/2+2 fős: KÉT LÉGTERŰ 2-4 fő részére: nappali kétszemélyes kanapéval, 1 szoba franciaággyal, főzősarok, fürdőszoba, terasz, garázs.
C4+1 fős: HÁROM LÉGTERŰ 4-5 fő részére, tengerre néző a 6. emeleten: nappali kétszemélyes kanapéval, 1 szoba franciaággyal, a nappalitól 1 tolóajtóval elválasztott kis szoba kinyitható franciaággyal, főzősarok, fürdőszoba, terasz, garázs.
C5+1 fős: HÁROM LÉGTERŰ 5-6 fő részére: nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, kétágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, 2 erkély, számozott parkolóhely.
C1/5+1 fős: HÁROM LÉGTERŰ 5-6 fő részére: nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, kétágyas szoba, főzősarok, 2 fürdőszoba zuhanyfülkével, erkély, számozott parkolóhely.
C2/5+1 fős: HÁROM LÉGTERŰ 5-6 fő részére: nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, kétágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, 2 erkély, garázs.
C3/5+1 fős: HÁROM LÉGTERŰ 5-6 fő részére: nappali kanapéval, 1 szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, kétágyas szoba, főzősarok, 2 fürdőszoba zuhanyfülkével, erkély, garázs.
C4/5+1 fős: HÁROM LÉGTERŰ 5-6 fő részére: nappali kanapéval, 1 szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, 1 kétágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, nagy berendezett napozó terasz, garázs.
C5/5+1 fős: HÁROMLÉGTERŰ 5-6 fő részére: nappali kanapéval, 1 szoba franciaággyal, 1 szoba emeletes ággyal és 1 egyszemélyes ággyal, főzősarok, fürdőszoba, 2 terasz, számozott parkolóhely.
C7 fős: HÁROM LÉGTERŰ 7 fő részére: tágas nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, szoba 2 emeletes ággyal, főzősarok, 2 fürdőszoba zuhanyfülkével, nagy berendezett napozó terasz, garázs. Mosógép és mosogató gép.
D7+1 fős: NÉGY LÉGTERŰ 7-8 fő részére: nappali kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, két kétágyas szoba, főzősarok, 2 fürdőszoba zuhanyfülkével, tágas erkély, garázs.
D1/7+1 fős: NÉGY LÉGTERŰ 7-8 fő részére: nappali kanapéval, 1 szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, 2 kétágyas szoba, főzősarok, 2 fürdőszoba zuhanyfülkével, nagy berendezett napozó terasz, garázs.
Ellátás: önellátás
Apartman / hét ÖNELLÁTÁS 2021 | 03.27-05.22. 09.11-10.24. | 05.22-29. 08.28-09.04. | 05.29-06.05. | 06.05-19. | 06.19-26. | 06.26-07.03. | 07.03-10. | |
B3+1 (4 fős) | Ft | 135 000 | 250 300 | 269 900 | 230 600 | 289 600 | 309 300 | 326 200 |
EUR | 360 | 668 | 720 | 615 | 773 | 825 | 870 | |
B1/3+1 (4 fős) | Ft | 143 400 | 264 300 | 286 800 | 244 600 | 306 500 | 326 200 | 345 800 |
EUR | 383 | 705 | 765 | 653 | 818 | 870 | 923 | |
B2/2+2 (4 fős) | Ft | 143 400 | 264 300 | 286 800 | 244 600 | 306 500 | 326 200 | 345 800 |
EUR | 383 | 705 | 765 | 653 | 818 | 870 | 923 | |
C4+1 (5 fős) | Ft | 177 200 | 326 200 | 351 500 | 303 700 | 376 800 | 402 100 | 427 400 |
EUR | 473 | 870 | 938 | 810 | 1 005 | 1 073 | 1 140 | |
C5+1 (6 fős) | Ft | 168 700 | 312 100 | 337 400 | 289 600 | 359 900 | 385 200 | 407 700 |
EUR | 450 | 833 | 900 | 773 | 960 | 1 028 | 1 088 | |
C1/5+1 (6 fős) | Ft | 174 400 | 326 200 | 351 500 | 300 900 | 376 800 | 402 100 | 424 600 |
EUR | 465 | 870 | 938 | 803 | 1 005 | 1 073 | 1 133 | |
C2/5+1 (6 fős) | Ft | 177 200 | 326 200 | 351 500 | 303 700 | 376 800 | 402 100 | 427 400 |
EUR | 473 | 870 | 938 | 810 | 1 005 | 1 073 | 1 140 | |
C3/5+1 (6 fős) | Ft | 182 800 | 337 400 | 362 700 | 312 100 | 388 000 | 413 300 | 441 400 |
EUR | 488 | 900 | 968 | 833 | 1 035 | 1 103 | 1 178 | |
C4/5+1 (6 fős) | Ft | 185 600 | 345 800 | 374 000 | 320 500 | 399 300 | 427 400 | 452 700 |
EUR | 495 | 923 | 998 | 855 | 1 065 | 1 140 | 1 208 | |
C5/5+1 (6 fős) | Ft | 168 700 | 312 100 | 337 400 | 289 600 | 359 900 | 385 200 | 407 700 |
EUR | 450 | 833 | 900 | 773 | 960 | 1 028 | 1 088 | |
C7 (7 fős) | Ft | 225 000 | 418 900 | 449 900 | 385 200 | 480 800 | 514 500 | 545 500 |
EUR | 600 | 1 118 | 1 200 | 1 028 | 1 282 | 1 372 | 1 455 | |
D7+1 (8 fős) | Ft | 236 200 | 435 800 | 469 500 | 402 100 | 503 300 | 537 000 | 570 800 |
EUR | 630 | 1 163 | 1 252 | 1 073 | 1 342 | 1 432 | 1 522 | |
D1/7+1 (8 fős) | Ft | 253 100 | 469 500 | 506 100 | 433 000 | 539 800 | 576 400 | 612 900 |
EUR | 675 | 1 252 | 1 350 | 1 155 | 1 440 | 1 537 | 1 635 |
Apartman / hét ÖNELLÁTÁS 2021 | 07.10-17. | 07.17-24. | 07.24-31. | 07.31-08.07. | 08.07-21. | 08.21-28. | 09.04-11. | |
B3+1 (4 fős) | Ft | 385 200 | 385 200 | 385 200 | 404 900 | 424 600 | 326 200 | 174 400 |
EUR | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 080 | 1 133 | 870 | 465 | |
B1/3+1 (4 fős) | Ft | 407 700 | 407 700 | 407 700 | 427 400 | 449 900 | 345 800 | 182 800 |
EUR | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 140 | 1 200 | 923 | 488 | |
B2/2+2 (4 fős) | Ft | 407 700 | 407 700 | 407 700 | 427 400 | 449 900 | 345 800 | 182 800 |
EUR | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 140 | 1 200 | 923 | 488 | |
C4+1 (5 fős) | Ft | 503 300 | 503 300 | 503 300 | 528 600 | 553 900 | 427 400 | 227 800 |
EUR | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 410 | 1 477 | 1 140 | 608 | |
C5+1 (6 fős) | Ft | 480 800 | 480 800 | 480 800 | 506 100 | 528 600 | 407 700 | 216 500 |
EUR | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 350 | 1 410 | 1 088 | 578 | |
C1/5+1 (6 fős) | Ft | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 525 800 | 551 100 | 424 600 | 225 000 |
EUR | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 402 | 1 470 | 1 133 | 600 | |
C2/5+1 (6 fős) | Ft | 503 300 | 503 300 | 503 300 | 528 600 | 553 900 | 427 400 | 227 800 |
EUR | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 410 | 1 477 | 1 140 | 608 | |
C3/5+1 (6 fős) | Ft | 517 300 | 517 300 | 517 300 | 545 500 | 570 800 | 441 400 | 233 400 |
EUR | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 455 | 1 522 | 1 178 | 623 | |
C4/5+1 (6 fős) | Ft | 534 200 | 534 200 | 534 200 | 559 500 | 584 800 | 452 700 | 239 000 |
EUR | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 492 | 1 560 | 1 208 | 638 | |
C5/5+1 (6 fős) | Ft | 480 800 | 480 800 | 480 800 | 506 100 | 528 600 | 407 700 | 216 500 |
EUR | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 350 | 1 410 | 1 088 | 578 | |
C7 (7 fős) | Ft | 643 900 | 643 900 | 643 900 | 674 800 | 708 500 | 545 500 | 289 600 |
EUR | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 800 | 1 890 | 1 455 | 773 | |
D7+1 (8 fős) | Ft | 672 000 | 672 000 | 672 000 | 705 700 | 739 400 | 570 800 | 303 700 |
EUR | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 882 | 1 972 | 1 522 | 810 | |
D1/7+1 (8 fős) | Ft | 719 800 | 719 800 | 719 800 | 756 300 | 792 900 | 612 900 | 323 400 |
EUR | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 2 017 | 2 115 | 1 635 | 863 |
Az árak tartalmazzák:
- Az apartman bérleti díja
- Rezsiköltség (elektromos áram, hideg - meleg víz, gáz, légkondicionálás vagy fűtés ahol van)
- Végtakarítás (távozáskor a lakást tisztán kell hagyni (a hulladékot, üvegeket, dobozokat elvinni, a szekrények belsejét tisztán hagyni, a hűtőszekrényt ki kell üríteni, kikapcsolni, az ajtaját nyitva hagyni, az edényeket elmosogatva hagyni), ellenkező esetben helyszíni bírságot kell fizetni, melynek összege 40-80 EUR).
- Kezdő ágyneműhuzat - 8 EUR/fő/csere
- Kezdő törülköző - 7 EUR/fő/csere
- Irodai asszisztenca és ingyenes strandszerviz - BIBIONE: (1 napernyő + 1 nyugszék + 1 nyugágy szálláshelyenként, a 4. sortól kezdődően a rendelkezésre álló helyeken, az 1., 2., és 3. sorokhoz, a készlet erejéig felárat kell fizetni a strandon lévő pénztárnál. Második strandhely vásárlása közvetlenül a strandon lévő pénztárnál lehetséges). Szolgáltatás biztosított ápirlis elejétől szeptember végéig. Bibione Pineda részen (Pinedo, Shany, Kokeshj, Seven szektorokban): a szolgáltatás május közepétől szeptember közepéig biztosított, az első 3 sor kivételével.
Felárak/Kedvezmények:
- Kaució: 100 EUR
- Konyharuhát és tisztítószereket vinni kell
- Rácsoságy (előzetes lekérésre): 2 EUR/nap (3 éves korig)
- Az idegenforgalmi adó kb. 0,50 EUR/fő/éj (apartman esetében) a helyszínen fizetendő!